Leveres på 1–2 hverdage ·
STAHLWILLE 440a er en kragefodsnøgle med firkant 1/4" og nøglevidde 9/16". Kragefodsnøglen sættes på en skralde, en forlænger eller en momentnøgle med samme firkant og bruges til møtrikker og bolte, hvor en top ikke kan sættes på oppefra.
| Nøglevidde | 9/16" |
|---|---|
| Firkant (drev) | 1/4" |
| Længde | 31,7 mm |
| Bredde | 22,2 mm |
| Vægt | 0,02 kg |
| Firkant (drev) | Længde | Vægt |
|---|---|---|
| 1/4" | 28,4 mm | 0,02 kg |
| 1/4" | 28 mm | 0,01 kg |
| 1/4" | 30,5 mm | 0,02 kg |
| 1/4" | 31,7 mm | 0,02 kg |
| 3/8" | 36,5 mm | 0,03 kg |
| 3/8" | 39,2 mm | 0,04 kg |
| 3/8" | 40,9 mm | 0,04 kg |
| 3/8" | 42,9 mm | 0,05 kg |
| 3/8" | 45,2 mm | 0,06 kg |
| 3/8" | 47,2 mm | 0,06 kg |
| 3/8" | 49,3 mm | 0,07 kg |
| 3/8" | 52,8 mm | 0,08 kg |
| 1/2" | 56,8 mm | 0,11 kg |
| 1/2" | 62,5 mm | 0,14 kg |
| 1/2" | 62,3 mm | 0,13 kg |
| 1/2" | 64,2 mm | 0,14 kg |
| 1/2" | 66,5 mm | 0,14 kg |
| 1/2" | 68,1 mm | 0,15 kg |
| 1/2" | 70,1 mm | 0,17 kg |
| 1/2" | 71,8 mm | 0,17 kg |
| 1/2" | 75,6 mm | 0,2 kg |
| 1/2" | 77,7 mm | 0,23 kg |
| 1/2" | 83,2 mm | 0,28 kg |
| 1/2" | 91,2 mm | 0,34 kg |
| 1/2" | 93,3 mm | 0,31 kg |
| 1/2" | 95,2 mm | 0,39 kg |
Ingen størrelser matcher filteret.